| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anbauform | Sprossen/Microgreens | Sprossen/Microgreens | Gewächshaus, Freiland | Freiland | Freiland | Freiland, Topf | Hochbeet | Freiland | Freiland | Freiland | Balkon, Garten, Hochbeet | Freiland | Balkon, Freiland | Balkon | Freiland | Freiland |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemüseart | | Salat | Tomate | Blumenkohl | Winterportulak | Chilischote | Rucola, Rote Bete, Brokkoli, Karotte, Gurke, Feldsalat, Salat, Pastinake, Radieschen, Mangold, Tomate, Zucchini | Palmkohl, Mangold, Tomate | Rote Bete, Dicke Bohne, Karotte, Gartenmelde, Guter Heinrich, Seekohl, Zuckerschote, Kerbelrübe | Salat | Salat | Frühlingszwiebel | Artischocke, Spargel, Rote Bete, Palmkohl, Pastinake, Spitzkohl | Salat | Gurke | Radieschen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bienenfreundlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Saatgutfest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Aussaatzeit | Possible all year round indoors.
| Ganzjährig im Innenbereich möglich
| Februar bis Ende März
| Frühling, Sommer | | | | Mai | April - Ende April, April - Juli, August - Dezember, Februar - Juli, Februar - März, Frühling bis Frühsommer, Herbst oder kaltes Frühjahr, März - Mai oder September/Oktober
| Frühling | | Juli / August | Variiert je nach Sorte (im Allgemeinen März - Juli)
| Mitte Juni bis Anfang August | Im Freien ab Mitte Mai, Vorkultur im Haus ab April
| März - Mai |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Voranzucht empfohlen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Kübel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagerfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Standort | Seed tray, bright location without direct sunlight, sprouting jar
| Innenbereich, Topf/Container
| Sonnig | Sonnig | Halbschattig | Sonnig | Draussen | Sonnig | Open ground, Partial shade, Raised bed, Sunny, Sunny to partial shade, Sunny to light partial shade, Pot, Moist, Sheltered from wind
| Sonnig | Behälter, Draussen, Teilsonne, Hochbeet | Geschützt, Halbschattig, Sonnig | Draussen | Sonnig | Sonnig | Sonnig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschmack | | Aromatische und würzige Mischung mit einer leichten Schärfe
| Aromatisch, saftig und süß mit einer feinen Säurenote
| | | Würzig, Nicht Scharf | Aromatisch | Aromatisch, Würzig | Fein, Scharf, Stark, Subtil, Herb | Aromatisch
| | Aromatisch, Delikat, Schmackhaft | Variiert je nach Sorte
| Nussig, Leicht Bitter | Guter, aromatischer Geschmack
| Saftig, Schmackhaft |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwierigkeitsgrad | Einfach | Einfach | | | Einfach | | Einfach | Einfach | | Einfach | Einfach | Einfach | | | | Einfach |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensdauer | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorte | Sortenmischung | Salatmischung | Black Cherry | Erfurt | Winterportulak | Biquinho Red | Arugula, Rote Bete, Brokkoli, Karotte, Gurke, Feldsalat, Salat, Pastinake, Radieschen, Mangold, Tomate, Zucchini | Black Krim, Cavolo Nero, Selection Sunset | Alte Sorten | Schnittsalat Verde Ricciolina | Asia-Salat, Kopfsalat, Eisbergsalat, Feldsalat, Eichenblattsalat, Pak Choi, Pflücksalat | Tonda musona | Alte Sorten | Zuckerhut Uranus | Foothill-Traube | Riesenbutter Vitessa |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung | Frischverzehr | Frischverzehr | Kochen, Salat | Kochen, Salat | Frischverzehr | Garnierung, Einlegen, Salat, Snack | Kochen, Gesunder Snack, Smoothie | Blattgemüse, Salat, Gemüseeintopf | Kochen, Frischverzehr, Salat | Frischverzehr | Frischverzehr | Rohverzehr, Salat, Suppe | Frischverzehr | Kopfsalat | Einlegegurke | Frischverzehr |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Biosaatgut | | | | | | | | | | | | | | | | |
Resistenz gegen Krankheiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resistenz gegen Krankheiten | Nicht angegeben
| | Hohe Resistenz gegen Pilzkrankheiten
| | | | | | Schossfestigkeit | | | | Samenfest | Frostresistenz | Krankheitsresistenz | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Eignung für Anfänger | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fruchtfarbe | | Nicht zutreffend
| Braun-Rot | Weiß | Grün | Rot | | Dunkelrot-Braun-Violett, Gelb | Grün, Lila, Rot | Grün | | Grün, Weiß | Mehrfarbig | Grün | Grün | Rot |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Erntezeit | Sommer | | | Herbst, Sommer | Herbst, Winter | September | Ganzjährig | Mai | | Herbst, Frühling | Sommer | Herbst, Frühling | | März | | April, Oktober |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wuchshöhe | Up to 15 cm
| | 150-200 | | | 40-60 | | | 50 - 140 cm, 70 - 80 cm, Bis zu 150 cm, Bis zu 200 cm, Bis zu 200 cm, Bis zu 60 cm
| 15-20 | | 30-40 | Variiert je nach Sorte
| | 1–3 m
| 20-30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Insektenfreundlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Saatgutmenge pro Packung | 10 Sorten | 10 g | | 80 | 250 | | | | | 1500 | | | 40 g | | 40 | |