| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anbauform | Sprossen/Microgreens | Sprossen/Microgreens | Gewächshaus, Freiland | Freiland | Freiland | Freiland | Freiland, Topf | Balkon, Garten, Hochbeet | Hochbeet | Freiland | Freiland | Freiland | Balkon | Freiland | Balkon, Freiland | Freiland |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemüseart | | Salat | Tomate | Salat | Blumenkohl | Rote Bete, Dicke Bohne, Karotte, Gartenmelde, Guter Heinrich, Seekohl, Zuckerschote, Kerbelrübe | Chilischote | Salat | Rucola, Rote Bete, Brokkoli, Karotte, Gurke, Feldsalat, Salat, Pastinake, Radieschen, Mangold, Tomate, Zucchini | Winterportulak | Frühlingszwiebel | Palmkohl, Mangold, Tomate | Salat | Zucchini | Artischocke, Spargel, Rote Bete, Palmkohl, Pastinake, Spitzkohl | Feldsalat |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bienenfreundlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Saatgutfest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Aussaatzeit | Possible all year round indoors.
| Ganzjährig im Innenbereich möglich
| Februar bis Ende März
| Frühling | Frühling, Sommer | April - Ende April, April - Juli, August - Dezember, Februar - Juli, Februar - März, Frühling bis Frühsommer, Herbst oder kaltes Frühjahr, März - Mai oder September/Oktober
| | | | | Juli / August | Mai | Mitte Juni bis Anfang August | Mai / Juni | Variiert je nach Sorte (im Allgemeinen März - Juli)
| Juli - September, September - Dezember
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Voranzucht empfohlen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Kübel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagerfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Standort | Seed tray, bright location without direct sunlight, sprouting jar
| Innenbereich, Topf/Container
| Sonnig | Sonnig | Sonnig | Open ground, Partial shade, Raised bed, Sunny, Sunny to partial shade, Sunny to light partial shade, Pot, Moist, Sheltered from wind
| Sonnig | Behälter, Draussen, Teilsonne, Hochbeet | Draussen | Halbschattig | Geschützt, Halbschattig, Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Draussen | Halbschatten |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschmack | | Aromatische und würzige Mischung mit einer leichten Schärfe
| Aromatisch, saftig und süß mit einer feinen Säurenote
| Aromatisch
| | Fein, Scharf, Stark, Subtil, Herb | Würzig, Nicht Scharf | | Aromatisch | | Aromatisch, Delikat, Schmackhaft | Aromatisch, Würzig | Nussig, Leicht Bitter | Schmackhaft | Variiert je nach Sorte
| Nussig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwierigkeitsgrad | Einfach | Einfach | | Einfach | | | | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensdauer | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorte | Sortenmischung | Salatmischung | Black Cherry | Schnittsalat Verde Ricciolina | Erfurt | Alte Sorten | Biquinho Red | Asia-Salat, Kopfsalat, Eisbergsalat, Feldsalat, Eichenblattsalat, Pak Choi, Pflücksalat | Arugula, Rote Bete, Brokkoli, Karotte, Gurke, Feldsalat, Salat, Pastinake, Radieschen, Mangold, Tomate, Zucchini | Winterportulak | Tonda musona | Black Krim, Cavolo Nero, Selection Sunset | Zuckerhut Uranus | Orelia | Alte Sorten | Elan |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung | Frischverzehr | Frischverzehr | Kochen, Salat | Frischverzehr | Kochen, Salat | Kochen, Frischverzehr, Salat | Garnierung, Einlegen, Salat, Snack | Frischverzehr | Kochen, Gesunder Snack, Smoothie | Frischverzehr | Rohverzehr, Salat, Suppe | Blattgemüse, Salat, Gemüseeintopf | Kopfsalat | Kochen, Einfrieren | Frischverzehr | Frischverzehr |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Biosaatgut | | | | | | | | | | | | | | | | |
Resistenz gegen Krankheiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resistenz gegen Krankheiten | Nicht angegeben
| | Hohe Resistenz gegen Pilzkrankheiten
| | | Schossfestigkeit | | | | | | | Frostresistenz | | Samenfest | Resistent gegen Falschen Mehltau
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Eignung für Anfänger | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fruchtfarbe | | Nicht zutreffend
| Braun-Rot | Grün | Weiß | Grün, Lila, Rot | Rot | | | Grün | Grün, Weiß | Dunkelrot-Braun-Violett, Gelb | Grün | Goldgelb | Mehrfarbig | Grün |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Erntezeit | Sommer | | | Herbst, Frühling | Herbst, Sommer | | September | Sommer | Ganzjährig | Herbst, Winter | Herbst, Frühling | Mai | März | Juli, Oktober | | Sommer |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wuchshöhe | Up to 15 cm
| | 150-200 | 15-20 | | 50 - 140 cm, 70 - 80 cm, Bis zu 150 cm, Bis zu 200 cm, Bis zu 200 cm, Bis zu 60 cm
| 40-60 | | | | 30-40 | | | | Variiert je nach Sorte
| 5–15 cm
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Insektenfreundlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Saatgutmenge pro Packung | 10 Sorten | 10 g | | 1500 | 80 | | | | | 250 | | | | 6 | 40 g | 660 |