| | | | | | | | | | | | | | |
| Kübelhaltung geeignet | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Nicht geeignet | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Immergrün | Laubabwerfend | Laubabwerfend | | Laubabwerfend | | Laubabwerfend | | | Laubabwerfend | Laubabwerfend | | Laubabwerfend | | Laubabwerfend | Laubabwerfend |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Schnittverträglichkeit | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Jährlich | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Jährlich | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Nach der Blüte | Bei Bedarf | Jährlich | Bei Bedarf |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bevorzugter Standort | Von sonnig zu schattig.
| Sonnig | Sonnig | Sunny to partial shade
| Sonnig / Halbschattig
| Sonnig | | | | Halbschatten | Sonnig | | Sonnig | | Halbschatten |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bodenbeschaffenheit | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Lehm, Sand | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Feucht, Gut durchlässig |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Herbstfärbung | Dunkelrot | | | No
| Keine signifikante Färbung
| Gelb | | | | Dunkelrot | Keine signifikante Färbung
| | Keine signifikante Färbung
| | Gelb |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wurzelsystem | Tiefwurzler
| | | Tiefwurzler | Herzensbrecher
| Flachwurzler | Flachwurzler | | | Tiefwurzler | Flachwurzler | Flachwurzler | Tiefwurzler mit ausgedehntem Rhizom (Wurzelstock).
| | Tiefwurzler |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Giftigkeit | Die Beeren gelten als leicht giftig.
| | | Slightly toxic
| Leicht giftig
| Allgemein als ungiftig für Menschen, Katzen und Hunde angesehen.
| | | | | Leicht giftig | Leicht giftig | Ungiftig für Menschen und Haustiere.
| | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Ideale Pflanzzeit | Frühling | Frühling | Frühling | Herbst, Frühling | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist | Frühling | Herbst, Frühling | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist | Frühling | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist | Herbst, Frühling |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Blütezeit | Juli - August | Sommer | Sommer | Spring - Autumn | Winter | Winter | Jun - Oct | Jun - Jul | Jun - Sep | Juli - August | | Sommer | | | Mai - Jun |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Düngebedarf | Im Frühjahr mit reifem Kompost.
| | | In spring with compost and horn meal or twice a year (April and June) with an organic complete fertilizer.
| Im Frühjahr mit einem Langzeitdünger. Bei Pflanzen in Töpfen während der Wachstumsperiode alle 2-4 Wochen einen Flüssigdünger ausbringen.
| Im Frühjahr mit Langzeitdünger.
| | | | | In spring and summer, for example, with a universal or organic slow-release fertilizer. For houseplants, a liquid fertilizer can be used every 4-6 weeks.
| | Im Frühjahr mit Langzeitdünger oder Kompost.
| | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlene Verwendung | Wand | Pergola | Pergola | Behälter, Zaun, Pergola, Sichtschutz, Solitärpflanze, Spalier, Wand | Zaun, Pergola, Sichtschutz | Balkon, Terrasse, Spalier | Balkon, Terrasse | Zaun, Pergola, Sichtschutz, Wand | Balkon, Zaun, Pergola, Sichtschutz, Spalier | Wand | Bodendecker | Pergola | Pergola | Balkon, Fassadenbegrünung, Zaun, Pergola, Terrasse | Zaun, Pergola, Spalier, Wand |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Pflegeaufwand | Niedrig | | | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Mittel | Mittel | Niedrig | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensdauer | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Fruchtschmuck | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ
| Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bienenfreundlich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kletterstrategie | Selbstklimmer mit Haftwurzeln | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Schlingpflanze | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Selbstklimmer mit Haftwurzeln | Schlingpflanze | Selbstklimmer mit Haftwurzeln | Selbstklimmer mit Haftwurzeln | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Kletterpflanze |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserbedarf | Niedrig | Mittel | Niedrig | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Krankheitsresistenz | Hoch.
| | | Means / Medium / Agent / Remedy / Center
| Hoch
| Hoch | Mittel | | | Mittel | Mittel | Mittel | Niedrig bis mittel
| | Mittel |